紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb | TejoNeon | — | 276 | 41 | 29 | 15 | +12 | — | — | — | — | — |
| GuanG | KilljoyCypher | — | 229 | 39 | 34 | 8 | +5 | — | — | — | — | — |
| Ezeir | OmenTejo | — | 223 | 37 | 32 | 12 | +5 | — | — | — | — | — |
| o0o0o | Breach | — | 201 | 32 | 32 | 19 | 0 | — | — | — | — | — |
| OBONE | YoruBrimstone | — | 165 | 27 | 30 | 15 | -3 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1Mon | KayoBreach | — | 244 | 39 | 36 | 18 | +3 | — | — | — | — | — |
| ZmjjKK | JettWaylay | — | 216 | 32 | 39 | 11 | -7 | — | — | — | — | — |
| nobody | SovaTejo | — | 204 | 33 | 35 | 8 | -2 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | VyseCypher | — | 188 | 30 | 31 | 10 | -1 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | OmenBrimstone | — | 157 | 23 | 35 | 25 | -12 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。