紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite | ViperVyse | — | 300 | 40 | 19 | 20 | +21 | — | — | — | — | — |
| AAAAY | GekkoOmen | — | 245 | 36 | 16 | 15 | +20 | — | — | — | — | — |
| Life | JettNeon | — | 220 | 30 | 26 | 11 | +4 | — | — | — | — | — |
| Shr1mp | Tejo | — | 210 | 31 | 22 | 7 | +9 | — | — | — | — | — |
| Autumn | VyseViper | — | 196 | 27 | 25 | 11 | +2 | — | — | — | — | — |
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haodong | ViperOmen | — | 189 | 25 | 31 | 7 | -6 | — | — | — | — | — |
| Rb | TejoNeon | — | 184 | 23 | 34 | 7 | -11 | — | — | — | — | — |
| Abo | DeadlockVyse | — | 171 | 20 | 34 | 9 | -14 | — | — | — | — | — |
| Coco | GekkoSova | — | 162 | 22 | 32 | 5 | -10 | — | — | — | — | — |
| TvirusLuke | Waylay | — | 152 | 18 | 33 | 5 | -15 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。