紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody | WaylayCypher | — | 214 | 27 | 30 | 9 | -3 | — | — | — | — | — |
| slowly | Breach | — | 206 | 28 | 32 | 18 | -4 | — | — | — | — | — |
| waituu | BrimstoneOmen | — | 166 | 19 | 33 | 18 | -14 | — | — | — | — | — |
| 5CM | VyseNeon | — | 145 | 20 | 30 | 6 | -10 | — | — | — | — | — |
| zjc | TejoSova | — | 127 | 16 | 33 | 8 | -17 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | WaylayJett | — | 337 | 50 | 25 | 10 | +25 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | BrimstoneOmen | — | 242 | 36 | 22 | 15 | +14 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | Cypher | — | 203 | 29 | 23 | 11 | +6 | — | — | — | — | — |
| nobody | TejoSova | — | 186 | 25 | 19 | 16 | +6 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | Breach | — | 127 | 18 | 21 | 30 | -3 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。