紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHOO | ViperVyse | 1.43 | 272 | 54 | 35 | 15 | +19 | 74% | 172 | 35% | 3 | 4 |
| ZmjjKK | JettYoru | 1.09 | 268 | 48 | 43 | 11 | +5 | 72% | 167 | 26% | 14 | 7 |
| nobody | Tejo | 0.94 | 201 | 36 | 39 | 11 | -3 | 74% | 148 | 36% | 5 | 8 |
| Smoggy | OmenAstra | 0.87 | 156 | 29 | 37 | 21 | -8 | 70% | 97 | 33% | 6 | 2 |
| S1Mon | BreachFade | 0.88 | 155 | 30 | 34 | 18 | -4 | 64% | 108 | 32% | 2 | 2 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | Yoru | 1.27 | 262 | 48 | 39 | 7 | +9 | 66% | 170 | 27% | 9 | 6 |
| keiko | RazeAstra | 1.08 | 223 | 41 | 40 | 12 | +1 | 74% | 150 | 28% | 3 | 4 |
| nAts | ViperChamber | 0.98 | 194 | 38 | 38 | 11 | 0 | 68% | 131 | 18% | 4 | 10 |
| kamyk | AstraSova | 0.88 | 176 | 31 | 38 | 21 | -7 | 74% | 122 | 33% | 4 | 4 |
| paTiTek | FadeVyse | 0.67 | 164 | 30 | 42 | 16 | -12 | 58% | 106 | 25% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。