紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | RazeJettNeon | 0.99 | 233 | 69 | 71 | 11 | -2 | 68% | 154 | 24% | 15 | 19 |
| Smoggy | BrimstoneOmen | 0.99 | 198 | 54 | 64 | 47 | -10 | 73% | 129 | 35% | 9 | 9 |
| CHICHOO | VyseCypherViper | 0.89 | 180 | 53 | 61 | 16 | -8 | 61% | 115 | 28% | 5 | 9 |
| nobody | Tejo | 0.8 | 164 | 44 | 65 | 27 | -21 | 65% | 116 | 25% | 4 | 7 |
| S1Mon | KayoBreach | 0.75 | 147 | 43 | 70 | 37 | -27 | 64% | 95 | 23% | 2 | 5 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | RazeYoru | 1.2 | 270 | 78 | 58 | 24 | +20 | 75% | 165 | 17% | 13 | 12 |
| Meteor | VyseIsoViper | 1.1 | 254 | 75 | 60 | 22 | +15 | 76% | 163 | 34% | 17 | 10 |
| iZu | FadeCypherTejoYoru | 1.34 | 219 | 71 | 46 | 12 | +25 | 83% | 149 | 30% | 10 | 4 |
| stax | KayoSovaBreachFade | 1.15 | 194 | 61 | 46 | 31 | +15 | 77% | 128 | 34% | 4 | 4 |
| Sylvan | BrimstoneOmen | 1.04 | 177 | 46 | 53 | 80 | -7 | 76% | 111 | 23% | 5 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。