紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHOO | ViperVyse | 1.66 | 325 | 72 | 43 | 28 | +29 | 87% | 217 | 29% | 8 | 1 |
| ZmjjKK | JettRazeYoru | 0.96 | 219 | 49 | 47 | 13 | +2 | 73% | 133 | 21% | 15 | 17 |
| nobody | Tejo | 1 | 186 | 44 | 41 | 9 | +3 | 78% | 128 | 34% | 6 | 4 |
| Smoggy | OmenBrimstoneAstra | 0.92 | 169 | 38 | 41 | 29 | -3 | 79% | 108 | 28% | 2 | 6 |
| S1Mon | BreachKayoFade | 0.81 | 158 | 37 | 43 | 30 | -6 | 83% | 105 | 35% | 0 | 4 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan | OmenBrimstoneAstra | 1.06 | 239 | 52 | 52 | 22 | 0 | 65% | 150 | 35% | 6 | 2 |
| BuZz | RazeNeon | 1.08 | 214 | 48 | 48 | 13 | 0 | 65% | 145 | 23% | 7 | 8 |
| iZu | YoruFade | 1.05 | 190 | 43 | 41 | 12 | +2 | 71% | 120 | 30% | 12 | 9 |
| Meteor | ViperVyseKilljoy | 0.75 | 179 | 39 | 52 | 14 | -13 | 68% | 120 | 32% | 6 | 6 |
| stax | FadeKayoSova | 0.83 | 152 | 33 | 47 | 31 | -14 | 60% | 107 | 27% | 1 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。