紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | OmenAstra | 1.43 | 279 | 65 | 43 | 28 | +22 | 80% | 188 | 50% | 5 | 3 |
| kamo | Jett | 0.89 | 227 | 51 | 49 | 12 | +2 | 75% | 147 | 23% | 14 | 14 |
| nAts | Cypher | 1.01 | 195 | 47 | 43 | 16 | +4 | 69% | 133 | 26% | 5 | 5 |
| paTiTek | KayoBreach | 1.1 | 187 | 42 | 39 | 30 | +3 | 77% | 126 | 30% | 5 | 3 |
| kamyk | SovaTejo | 0.9 | 158 | 37 | 40 | 13 | -3 | 66% | 112 | 22% | 6 | 5 |
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| florescent | JettPhoenix | 1.23 | 267 | 62 | 51 | 14 | +11 | 69% | 179 | 39% | 14 | 9 |
| hype | CypherKilljoy | 0.89 | 180 | 39 | 48 | 12 | -9 | 71% | 122 | 32% | 8 | 5 |
| AvovA | AstraOmen | 0.97 | 171 | 39 | 46 | 20 | -7 | 72% | 124 | 35% | 1 | 6 |
| batujnax | SovaYoru | 0.76 | 163 | 38 | 52 | 17 | -14 | 68% | 103 | 19% | 6 | 12 |
| MOLSI | KayoSovaBreach | 0.94 | 162 | 36 | 45 | 28 | -9 | 83% | 110 | 27% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。