紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaajak | YoruRaze | 1.3 | 263 | 73 | 50 | 12 | +23 | 76% | 170 | 41% | 12 | 9 |
| Alfajer | TejoChamberIso | 1.27 | 241 | 59 | 50 | 22 | +9 | 73% | 159 | 31% | 11 | 7 |
| Chronicle | KilljoyBreachCypher | 1.11 | 226 | 54 | 49 | 22 | +5 | 72% | 154 | 21% | 7 | 6 |
| Boaster | AstraBrimstoneOmen | 0.75 | 145 | 35 | 49 | 35 | -14 | 70% | 94 | 17% | 5 | 5 |
| crashies | Sova | 0.76 | 135 | 33 | 46 | 12 | -13 | 72% | 103 | 33% | 3 | 6 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | AstraBrimstoneOmen | 1.11 | 218 | 56 | 49 | 24 | +7 | 72% | 137 | 27% | 7 | 9 |
| Shao | KayoBreach | 1.09 | 209 | 54 | 45 | 23 | +9 | 68% | 131 | 28% | 5 | 4 |
| koalanoob | JettRazeYoru | 0.84 | 194 | 49 | 56 | 10 | -7 | 62% | 131 | 23% | 11 | 11 |
| hiro | KilljoyCypher | 0.91 | 193 | 49 | 53 | 13 | -4 | 66% | 130 | 31% | 7 | 8 |
| ANGE1 | SovaFade | 0.78 | 145 | 36 | 51 | 15 | -15 | 62% | 106 | 35% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。