紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | YoruCypherViperGekko | 1.09 | 209 | 83 | 76 | 33 | +7 | 72% | 137 | 26% | 9 | 8 |
| carpe | AstraOmenBrimstone | 1.07 | 192 | 79 | 81 | 50 | -2 | 76% | 130 | 33% | 11 | 3 |
| Meteor | KilljoyIsoYoruVyse | 0.95 | 189 | 77 | 85 | 23 | -8 | 67% | 130 | 24% | 9 | 12 |
| BuZz | NeonRazeYoru | 0.7 | 183 | 67 | 97 | 25 | -30 | 64% | 118 | 12% | 24 | 26 |
| stax | SovaFadeKayo | 1.04 | 176 | 77 | 72 | 30 | +5 | 69% | 122 | 29% | 6 | 7 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | JettRazeNeon | 1.04 | 236 | 96 | 85 | 19 | +11 | 65% | 148 | 25% | 19 | 25 |
| Karon | AstraOmenBrimstone | 1.3 | 219 | 88 | 66 | 60 | +22 | 82% | 147 | 29% | 6 | 7 |
| Munchkin | KayoViperTejo | 1.11 | 211 | 83 | 75 | 49 | +8 | 81% | 138 | 24% | 11 | 9 |
| yoman | SovaFadeBreach | 0.9 | 175 | 74 | 80 | 38 | -6 | 77% | 109 | 27% | 11 | 8 |
| Foxy9 | KilljoyCypherGekko | 0.86 | 169 | 70 | 77 | 21 | -7 | 69% | 112 | 28% | 9 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。