紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
ZETAZETA DIVISION| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | RazeNeon | 1.02 | 225 | 34 | 32 | 10 | +2 | 66% | 134 | 21% | 8 | 8 |
| CLZ | Breach | 1.04 | 191 | 29 | 31 | 16 | -2 | 77% | 124 | 38% | 1 | 5 |
| Xdll | FadeSova | 0.74 | 189 | 27 | 36 | 4 | -9 | 61% | 121 | 38% | 4 | 6 |
| SugarZ3ro | Omen | 0.88 | 176 | 26 | 31 | 17 | -5 | 68% | 117 | 42% | 3 | 2 |
| SyouTa | Cypher | 0.73 | 168 | 27 | 36 | 8 | -9 | 64% | 105 | 40% | 4 | 3 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | FadeSova | 1.33 | 250 | 40 | 27 | 14 | +13 | 77% | 158 | 27% | 5 | 2 |
| Persia | AstraOmen | 1.41 | 236 | 39 | 26 | 22 | +13 | 84% | 152 | 25% | 4 | 2 |
| Dambi | Neon | 0.83 | 218 | 29 | 35 | 19 | -6 | 75% | 134 | 12% | 7 | 8 |
| Francis | KayoBreach | 1.12 | 202 | 31 | 30 | 30 | +1 | 86% | 131 | 21% | 2 | 3 |
| margaret | Cypher | 1.05 | 165 | 27 | 25 | 12 | +2 | 82% | 101 | 32% | 6 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。