紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | RazeYoru | 1.02 | 236 | 81 | 77 | 17 | +4 | 70% | 152 | 31% | 23 | 22 |
| Sayf | OmenIsoVyseTejo | 1.15 | 229 | 87 | 70 | 23 | +17 | 67% | 143 | 21% | 11 | 7 |
| Less | ViperCypherBrimstone | 1.18 | 215 | 82 | 65 | 32 | +17 | 80% | 139 | 31% | 4 | 5 |
| Kicks | BreachOmenSkye | 0.89 | 163 | 59 | 68 | 41 | -9 | 74% | 103 | 23% | 8 | 7 |
| trexx | FadeSovaBrimstoneVyse | 0.76 | 151 | 52 | 71 | 33 | -19 | 69% | 100 | 16% | 8 | 8 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | RazeOmenReynaBrimstone | 1.17 | 242 | 88 | 75 | 22 | +13 | 75% | 156 | 33% | 11 | 8 |
| kamyk | AstraTejoCloveGekko | 1.14 | 205 | 77 | 68 | 21 | +9 | 72% | 136 | 28% | 9 | 10 |
| kamo | YoruJettRaze | 0.88 | 195 | 70 | 76 | 14 | -6 | 70% | 128 | 29% | 10 | 17 |
| paTiTek | FadeBreachViperSkye | 0.93 | 164 | 61 | 69 | 23 | -8 | 68% | 109 | 24% | 12 | 4 |
| nAts | ViperCypherFade | 0.74 | 156 | 55 | 74 | 26 | -19 | 64% | 109 | 29% | 7 | 15 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。