紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | AstraChamberTejo | 0.97 | 207 | 34 | 43 | 23 | -9 | 70% | 143 | 35% | 5 | 8 |
| MiniBoo | RazeYoru | 0.75 | 191 | 32 | 47 | 10 | -15 | 56% | 131 | 28% | 6 | 9 |
| RieNs | FadeSovaSkye | 0.82 | 173 | 34 | 47 | 15 | -13 | 57% | 111 | 43% | 1 | 4 |
| Boo | OmenAstra | 0.76 | 135 | 24 | 43 | 23 | -19 | 61% | 91 | 44% | 3 | 6 |
| benjyfishy | KilljoyTejoCypher | 0.52 | 116 | 22 | 46 | 9 | -24 | 61% | 80 | 37% | 2 | 10 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | RazeJett | 1.35 | 274 | 52 | 34 | 14 | +18 | 78% | 186 | 26% | 11 | 9 |
| keiko | ReynaOmenBrimstone | 1.43 | 243 | 51 | 29 | 21 | +22 | 89% | 155 | 52% | 7 | 2 |
| nAts | FadeCypher | 1.28 | 231 | 46 | 28 | 15 | +18 | 81% | 159 | 34% | 9 | 1 |
| kamyk | CloveSovaTejo | 1 | 197 | 40 | 34 | 20 | +6 | 83% | 128 | 22% | 4 | 3 |
| paTiTek | ViperKayoBreach | 1.27 | 181 | 37 | 21 | 19 | +16 | 78% | 122 | 27% | 6 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。