紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qRaxs | FadeKayo | 1.25 | 260 | 37 | 28 | 15 | +9 | 85% | 171 | 36% | 7 | 0 |
| yetujey | Cypher | 1.18 | 214 | 30 | 25 | 14 | +5 | 79% | 154 | 25% | 3 | 3 |
| xeus | YoruRaze | 1.03 | 212 | 32 | 28 | 7 | +4 | 79% | 138 | 39% | 8 | 7 |
| AtaKaptan | Astra | 1.13 | 211 | 29 | 26 | 18 | +3 | 85% | 135 | 23% | 3 | 3 |
| MrFaliN | TejoBreach | 0.96 | 189 | 28 | 25 | 9 | +3 | 72% | 123 | 23% | 2 | 3 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamyk | SovaSage | 1.19 | 252 | 34 | 31 | 13 | +3 | 82% | 169 | 25% | 4 | 4 |
| nAts | Cypher | 1.02 | 226 | 31 | 30 | 11 | +1 | 82% | 156 | 29% | 1 | 1 |
| kamo | JettGekko | 0.8 | 203 | 28 | 33 | 8 | -5 | 67% | 126 | 32% | 5 | 8 |
| keiko | AstraBrimstone | 0.86 | 173 | 23 | 31 | 11 | -8 | 72% | 125 | 44% | 3 | 5 |
| paTiTek | KayoBreach | 0.67 | 138 | 16 | 31 | 20 | -15 | 67% | 98 | 23% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。