紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| supamen | Omen | 1.14 | 238 | 34 | 31 | 5 | +3 | 62% | 156 | 38% | 3 | 4 |
| icy | JettRaze | 0.65 | 175 | 23 | 34 | 4 | -11 | 56% | 112 | 20% | 6 | 9 |
| yay | AstraChamber | 0.69 | 168 | 22 | 33 | 4 | -11 | 49% | 110 | 37% | 4 | 7 |
| Derrek | SovaSkye | 0.66 | 165 | 22 | 33 | 10 | -11 | 64% | 107 | 40% | 1 | 0 |
| NaturE | VyseViper | 0.64 | 136 | 15 | 31 | 14 | -16 | 62% | 90 | 24% | 0 | 5 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | Jett | 1.36 | 265 | 38 | 22 | 7 | +16 | 90% | 160 | 14% | 10 | 3 |
| artzin | KayoRaze | 1.13 | 243 | 36 | 27 | 11 | +9 | 85% | 146 | 15% | 4 | 5 |
| cortezia | CypherViper | 1.16 | 241 | 35 | 25 | 7 | +10 | 79% | 160 | 42% | 6 | 3 |
| xenom | Astra | 1.3 | 209 | 27 | 23 | 26 | +4 | 90% | 131 | 26% | 2 | 2 |
| nzr | SovaSkye | 1.15 | 185 | 26 | 21 | 15 | +5 | 79% | 139 | 24% | 3 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。