紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | RazeJett | 1.86 | 347 | 82 | 36 | 7 | +46 | 88% | 218 | 26% | 14 | 4 |
| cortezia | ViperCypher | 0.96 | 199 | 45 | 42 | 15 | +3 | 77% | 132 | 35% | 7 | 5 |
| artzin | YoruKayoRaze | 0.74 | 187 | 43 | 52 | 18 | -9 | 71% | 120 | 21% | 12 | 13 |
| xenom | BrimstoneAstra | 0.87 | 157 | 36 | 43 | 32 | -7 | 77% | 96 | 33% | 4 | 5 |
| nzr | SkyeSova | 0.85 | 142 | 32 | 42 | 27 | -10 | 70% | 95 | 23% | 0 | 2 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyy | VyseViperCypher | 1.4 | 254 | 57 | 40 | 17 | +17 | 80% | 171 | 25% | 4 | 2 |
| Melser | BrimstoneAstraOmen | 0.97 | 183 | 42 | 47 | 32 | -5 | 76% | 109 | 32% | 5 | 6 |
| adverso | ViperSova | 0.87 | 183 | 41 | 50 | 20 | -9 | 68% | 122 | 19% | 3 | 10 |
| keznit | RazeJett | 0.8 | 183 | 41 | 51 | 7 | -10 | 68% | 118 | 15% | 12 | 10 |
| Mazino | SkyeKayo | 0.75 | 146 | 34 | 50 | 33 | -16 | 68% | 92 | 25% | 5 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。