紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | FadeSova | 1.15 | 229 | 52 | 43 | 15 | +9 | 73% | 145 | 30% | 3 | 3 |
| BuZz | Neon | 0.88 | 216 | 46 | 49 | 16 | -3 | 71% | 141 | 20% | 10 | 11 |
| Meteor | Chamber | 0.87 | 208 | 50 | 52 | 10 | -2 | 73% | 138 | 24% | 12 | 6 |
| Munchkin | ViperSage | 1.1 | 199 | 42 | 38 | 19 | +4 | 71% | 129 | 26% | 4 | 4 |
| stax | Omen | 0.95 | 169 | 37 | 39 | 24 | -2 | 73% | 111 | 25% | 2 | 8 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| something | YoruNeon | 1.08 | 255 | 54 | 51 | 14 | +3 | 78% | 168 | 35% | 9 | 8 |
| Jinggg | RazeSage | 1.11 | 209 | 46 | 43 | 20 | +3 | 70% | 152 | 27% | 6 | 6 |
| invy | FadeSova | 1.07 | 195 | 42 | 44 | 22 | -2 | 76% | 132 | 24% | 8 | 3 |
| f0rsakeN | Omen | 0.96 | 180 | 39 | 43 | 24 | -4 | 73% | 111 | 24% | 6 | 7 |
| d4v41 | VyseChamberViper | 0.87 | 167 | 40 | 46 | 9 | -6 | 67% | 117 | 30% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。