紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | YoruJettChamber | 1.03 | 221 | 50 | 45 | 12 | +5 | 70% | 142 | 24% | 7 | 11 |
| Sayonara | ViperSova | 1.28 | 214 | 51 | 33 | 17 | +18 | 77% | 140 | 26% | 4 | 4 |
| Chronicle | NeonHarbor | 0.87 | 185 | 41 | 49 | 15 | -8 | 63% | 117 | 20% | 9 | 5 |
| Jamppi | FadeYoru | 0.77 | 175 | 38 | 48 | 14 | -10 | 64% | 117 | 30% | 7 | 10 |
| PROFEK | OmenAstra | 1 | 168 | 39 | 37 | 15 | +2 | 72% | 115 | 32% | 3 | 3 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | ViperOmenKilljoy | 1.27 | 231 | 55 | 43 | 8 | +12 | 73% | 164 | 34% | 8 | 2 |
| Francis | Yoru | 0.92 | 204 | 43 | 46 | 16 | -3 | 67% | 137 | 31% | 10 | 8 |
| Dambi | Neon | 0.85 | 196 | 41 | 50 | 15 | -9 | 77% | 127 | 25% | 9 | 10 |
| Xross | FadeSova | 0.93 | 150 | 35 | 38 | 15 | -3 | 72% | 104 | 30% | 3 | 2 |
| Rb | OmenHarbor | 0.8 | 133 | 33 | 42 | 15 | -9 | 72% | 85 | 29% | 3 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。