紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0pp | NeonJett | 0.79 | 230 | 34 | 40 | 13 | -6 | 72% | 139 | 22% | 6 | 9 |
| sociablEE | Omen | 1.15 | 219 | 34 | 31 | 18 | +3 | 78% | 143 | 23% | 4 | 0 |
| yetujey | Cypher | 1.07 | 206 | 35 | 33 | 5 | +2 | 74% | 135 | 41% | 7 | 2 |
| xeus | WaylayPhoenix | 0.9 | 185 | 29 | 31 | 6 | -2 | 70% | 121 | 39% | 6 | 7 |
| KROSTALY | Sova | 0.88 | 168 | 28 | 30 | 11 | -2 | 80% | 106 | 16% | 2 | 3 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | FadeSova | 1.55 | 268 | 46 | 27 | 12 | +19 | 83% | 184 | 42% | 4 | 0 |
| BuZz | Neon | 0.87 | 218 | 35 | 37 | 10 | -2 | 74% | 146 | 29% | 8 | 8 |
| Munchkin | Sage | 1.05 | 205 | 28 | 34 | 30 | -6 | 80% | 139 | 22% | 3 | 6 |
| Meteor | Chamber | 0.72 | 171 | 27 | 34 | 11 | -7 | 67% | 110 | 19% | 5 | 9 |
| stax | Omen | 1.01 | 163 | 29 | 28 | 18 | +1 | 83% | 102 | 36% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。