紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashback | NeonYoru | 0.92 | 211 | 55 | 56 | 14 | -1 | 57% | 138 | 22% | 12 | 17 |
| BeYN | SovaFade | 1.11 | 195 | 51 | 43 | 21 | +8 | 70% | 128 | 23% | 3 | 4 |
| free1ng | CypherVyseViper | 0.98 | 195 | 51 | 48 | 15 | +3 | 68% | 128 | 31% | 9 | 10 |
| HYUNMIN | Waylay | 0.76 | 169 | 45 | 55 | 9 | -10 | 55% | 114 | 42% | 4 | 6 |
| MaKo | OmenBrimstone | 0.9 | 151 | 37 | 45 | 25 | -8 | 70% | 102 | 20% | 2 | 6 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | NeonJettRaze | 1.4 | 282 | 76 | 51 | 8 | +25 | 78% | 182 | 25% | 18 | 4 |
| cortezia | CypherVyseViper | 1.17 | 216 | 57 | 43 | 16 | +14 | 72% | 147 | 37% | 7 | 2 |
| Verno | SovaFade | 0.95 | 178 | 43 | 46 | 25 | -3 | 66% | 120 | 27% | 4 | 5 |
| xenom | OmenBrimstone | 0.92 | 154 | 37 | 48 | 43 | -11 | 74% | 95 | 22% | 2 | 5 |
| artzin | ViperKayoYoru | 0.74 | 145 | 34 | 51 | 20 | -17 | 78% | 100 | 23% | 12 | 14 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。