紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaajak | NeonYoru | 1.15 | 225 | 59 | 49 | 23 | +10 | 73% | 143 | 33% | 19 | 13 |
| crashies | FadeSova | 1.35 | 223 | 65 | 39 | 15 | +26 | 77% | 146 | 47% | 5 | 2 |
| Chronicle | BreachViper | 1.07 | 210 | 57 | 51 | 20 | +6 | 69% | 142 | 30% | 7 | 6 |
| Alfajer | VyseKilljoyTejo | 1.02 | 192 | 54 | 47 | 10 | +7 | 64% | 130 | 34% | 9 | 12 |
| Boaster | OmenAstra | 0.96 | 142 | 41 | 44 | 26 | -3 | 73% | 87 | 25% | 1 | 4 |
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | Waylay | 0.88 | 203 | 52 | 61 | 19 | -9 | 62% | 138 | 39% | 8 | 6 |
| Flashback | Yoru | 0.82 | 189 | 52 | 59 | 7 | -7 | 62% | 119 | 22% | 10 | 15 |
| BeYN | SovaFade | 0.95 | 177 | 49 | 51 | 15 | -2 | 69% | 114 | 32% | 4 | 5 |
| free1ng | CypherVyseViper | 0.84 | 154 | 40 | 53 | 13 | -13 | 62% | 100 | 34% | 8 | 7 |
| MaKo | OmenBrimstone | 0.75 | 139 | 37 | 52 | 27 | -15 | 62% | 84 | 22% | 7 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。