紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valyn | Omen | 1.17 | 248 | 37 | 37 | 21 | 0 | 70% | 159 | 25% | 8 | 4 |
| leaf | CypherViper | 1.1 | 217 | 36 | 33 | 10 | +3 | 65% | 144 | 19% | 1 | 7 |
| trent | FadeTejo | 0.9 | 154 | 26 | 30 | 9 | -4 | 70% | 95 | 31% | 0 | 3 |
| jawgemo | RazeYoru | 0.67 | 153 | 23 | 36 | 12 | -13 | 57% | 98 | 22% | 5 | 9 |
| JonahP | SageFade | 0.6 | 133 | 20 | 35 | 17 | -15 | 63% | 86 | 16% | 3 | 6 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benjyfishy | VyseDeadlock | 1.27 | 251 | 39 | 29 | 18 | +10 | 80% | 167 | 24% | 4 | 3 |
| MiniBoo | YoruRaze | 1.17 | 243 | 40 | 32 | 10 | +8 | 74% | 161 | 32% | 16 | 6 |
| RieNs | Fade | 1.32 | 242 | 41 | 29 | 19 | +12 | 85% | 164 | 34% | 4 | 2 |
| Wo0t | ViperChamber | 0.97 | 175 | 28 | 27 | 8 | +1 | 74% | 124 | 34% | 3 | 4 |
| Boo | AstraOmen | 1.09 | 150 | 23 | 25 | 41 | -2 | 78% | 92 | 26% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。