紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHOO | VyseCypher | 1.19 | 219 | 53 | 40 | 12 | +13 | 76% | 135 | 29% | 7 | 2 |
| ZmjjKK | RazeNeonJett | 0.88 | 205 | 51 | 50 | 10 | +1 | 63% | 128 | 18% | 9 | 15 |
| nobody | YoruSova | 0.99 | 194 | 46 | 44 | 18 | +2 | 61% | 132 | 41% | 5 | 11 |
| Jieni7 | OmenBreachKayo | 0.99 | 189 | 45 | 46 | 23 | -1 | 72% | 124 | 26% | 7 | 2 |
| Smoggy | FadeOmen | 0.89 | 173 | 42 | 47 | 18 | -5 | 72% | 111 | 34% | 5 | 4 |
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | KilljoyNeonYoru | 1.1 | 236 | 57 | 50 | 13 | +7 | 70% | 148 | 24% | 9 | 13 |
| Biank | FadeSova | 1.08 | 210 | 45 | 47 | 30 | -2 | 67% | 142 | 20% | 4 | 3 |
| MarT1n | ViperDeadlock | 1.13 | 189 | 46 | 43 | 18 | +3 | 69% | 123 | 33% | 6 | 5 |
| FengF | RazeCypher | 0.93 | 178 | 40 | 47 | 17 | -7 | 75% | 117 | 26% | 7 | 4 |
| LuoK1ng | Omen | 0.82 | 168 | 39 | 50 | 37 | -11 | 72% | 101 | 35% | 8 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。