紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filu | NeonChamberYoru | 1.29 | 263 | 53 | 40 | 13 | +13 | 82% | 173 | 28% | 16 | 4 |
| flyuh | BreachSova | 1 | 213 | 45 | 40 | 22 | +5 | 82% | 135 | 23% | 4 | 2 |
| nataNk | SovaYoruIso | 1.07 | 200 | 45 | 36 | 8 | +9 | 63% | 132 | 28% | 11 | 8 |
| MONSTEERR | ViperVyseCypher | 0.95 | 175 | 41 | 40 | 9 | +1 | 72% | 114 | 33% | 3 | 6 |
| baddyG | Omen | 0.98 | 168 | 37 | 37 | 29 | 0 | 75% | 106 | 18% | 2 | 4 |
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| penny | RazeJettNeon | 1.02 | 213 | 44 | 44 | 14 | 0 | 73% | 137 | 21% | 9 | 9 |
| OLIZERA | VyseCypher | 1.05 | 212 | 46 | 42 | 8 | +4 | 65% | 139 | 26% | 5 | 7 |
| MOLSI | FadeSova | 0.98 | 190 | 38 | 45 | 21 | -7 | 70% | 134 | 29% | 4 | 2 |
| batujnax | Yoru | 0.73 | 168 | 33 | 48 | 18 | -15 | 63% | 108 | 25% | 6 | 15 |
| AvovA | Omen | 0.92 | 154 | 32 | 42 | 28 | -10 | 68% | 100 | 19% | 0 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。