紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | BrimstoneKilljoyRaze | 1.45 | 286 | 66 | 41 | 15 | +25 | 85% | 181 | 41% | 5 | 3 |
| nAts | ViperVyse | 1.26 | 263 | 58 | 47 | 23 | +11 | 74% | 176 | 28% | 5 | 8 |
| kamo | RazeJettYoru | 1 | 212 | 46 | 45 | 12 | +1 | 77% | 145 | 25% | 10 | 12 |
| trexx | GekkoKayoFade | 0.93 | 176 | 35 | 43 | 28 | -8 | 70% | 116 | 17% | 2 | 3 |
| paTiTek | SkyeGekkoOmen | 0.67 | 139 | 32 | 44 | 13 | -12 | 69% | 86 | 21% | 5 | 8 |
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTEERR | Viper | 1.15 | 240 | 52 | 45 | 17 | +7 | 75% | 161 | 28% | 6 | 2 |
| flyuh | FadeSova | 1.12 | 238 | 54 | 47 | 14 | +7 | 75% | 159 | 24% | 7 | 2 |
| baddyG | BrimstoneOmen | 1.08 | 215 | 47 | 46 | 25 | +1 | 77% | 135 | 20% | 10 | 6 |
| Filu | RazeSage | 0.62 | 173 | 32 | 53 | 16 | -21 | 69% | 122 | 19% | 5 | 6 |
| nataNk | GekkoKilljoyVyse | 0.75 | 156 | 35 | 46 | 13 | -11 | 77% | 116 | 28% | 6 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。