紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scales | Viper | 1.19 | 249 | 41 | 33 | 2 | +8 | 62% | 159 | 29% | 6 | 4 |
| slowly | Yoru | 1.08 | 197 | 32 | 31 | 11 | +1 | 71% | 137 | 27% | 8 | 6 |
| Ninebody | CypherVyse | 0.82 | 163 | 24 | 33 | 11 | -9 | 69% | 111 | 19% | 3 | 2 |
| sword9 | Omen | 0.59 | 150 | 20 | 36 | 10 | -16 | 62% | 103 | 28% | 5 | 3 |
| Yoyo | Fade | 0.62 | 139 | 23 | 35 | 9 | -12 | 64% | 100 | 23% | 3 | 5 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nobody | FadeSova | 1.31 | 232 | 39 | 26 | 9 | +13 | 73% | 158 | 35% | 3 | 3 |
| ZmjjKK | RazeJett | 0.96 | 226 | 36 | 33 | 7 | +3 | 67% | 148 | 29% | 11 | 14 |
| Smoggy | DeadlockOmen | 1.23 | 219 | 35 | 28 | 12 | +7 | 82% | 149 | 36% | 2 | 2 |
| Jieni7 | OmenKayo | 1.14 | 202 | 32 | 28 | 18 | +4 | 78% | 131 | 28% | 1 | 2 |
| CHICHOO | ViperCypher | 0.99 | 156 | 26 | 25 | 8 | +1 | 67% | 106 | 35% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。