紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | ChamberVyse | 1.1 | 222 | 34 | 30 | 6 | +4 | 67% | 140 | 36% | 4 | 1 |
| FengF | YoruRaze | 0.94 | 201 | 29 | 31 | 8 | -2 | 74% | 124 | 32% | 8 | 9 |
| Biank | SovaFade | 0.85 | 190 | 25 | 32 | 16 | -7 | 63% | 123 | 21% | 3 | 8 |
| MarT1n | VyseDeadlock | 0.86 | 152 | 23 | 29 | 11 | -6 | 67% | 93 | 44% | 1 | 2 |
| LuoK1ng | OmenBrimstone | 0.77 | 142 | 19 | 30 | 18 | -11 | 70% | 90 | 34% | 3 | 4 |
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | Yoru | 1.37 | 249 | 38 | 25 | 9 | +13 | 70% | 161 | 36% | 14 | 3 |
| Scales | Viper | 1.3 | 218 | 33 | 21 | 13 | +12 | 74% | 144 | 56% | 1 | 5 |
| Yoyo | Fade | 1.06 | 212 | 32 | 28 | 11 | +4 | 67% | 137 | 30% | 4 | 4 |
| sword9 | Omen | 0.9 | 165 | 24 | 30 | 15 | -6 | 63% | 116 | 26% | 1 | 2 |
| Ninebody | CypherNeon | 0.85 | 156 | 25 | 26 | 8 | -1 | 70% | 113 | 27% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。