紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaajak | YoruNeon | 1.12 | 222 | 52 | 48 | 18 | +4 | 71% | 152 | 37% | 13 | 11 |
| Alfajer | IsoRazeCypher | 0.96 | 219 | 54 | 58 | 8 | -4 | 71% | 142 | 33% | 12 | 6 |
| crashies | SovaFade | 1.15 | 204 | 48 | 41 | 18 | +7 | 75% | 140 | 36% | 4 | 0 |
| Chronicle | CypherViper | 0.95 | 181 | 42 | 47 | 16 | -5 | 58% | 135 | 28% | 6 | 7 |
| Boaster | OmenAstra | 0.73 | 115 | 27 | 45 | 20 | -18 | 65% | 80 | 25% | 2 | 8 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Neon | 1.23 | 244 | 60 | 45 | 18 | +15 | 72% | 150 | 25% | 9 | 15 |
| Munchkin | Viper | 0.96 | 202 | 47 | 46 | 23 | +1 | 62% | 128 | 22% | 8 | 8 |
| Karon | Omen | 0.97 | 188 | 46 | 45 | 25 | +1 | 78% | 120 | 29% | 9 | 5 |
| Ash | SovaTejo | 1 | 178 | 43 | 41 | 11 | +2 | 74% | 121 | 34% | 5 | 2 |
| Foxy9 | KilljoyDeadlock | 0.82 | 158 | 43 | 46 | 7 | -3 | 68% | 102 | 40% | 1 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。