紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | RazeOmen | 0.94 | 215 | 28 | 32 | 9 | -4 | 60% | 135 | 14% | 6 | 5 |
| f0rsakeN | OmenSova | 0.87 | 199 | 27 | 34 | 11 | -7 | 68% | 129 | 29% | 4 | 3 |
| PatMen | FadeViper | 0.88 | 169 | 26 | 31 | 10 | -5 | 70% | 104 | 28% | 2 | 3 |
| something | GekkoJett | 0.56 | 156 | 22 | 34 | 6 | -12 | 58% | 105 | 32% | 5 | 10 |
| d4v41 | ViperKilljoy | 0.83 | 154 | 21 | 30 | 11 | -9 | 60% | 103 | 27% | 0 | 2 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Jett | 1.39 | 299 | 45 | 25 | 3 | +20 | 80% | 189 | 30% | 12 | 8 |
| Munchkin | KayoViper | 1.12 | 239 | 33 | 29 | 23 | +4 | 73% | 141 | 17% | 2 | 1 |
| Foxy9 | Killjoy | 1.26 | 227 | 34 | 24 | 10 | +10 | 83% | 144 | 26% | 5 | 3 |
| Karon | Omen | 1.07 | 191 | 29 | 24 | 12 | +5 | 75% | 123 | 26% | 3 | 5 |
| Ash | Sova | 1.03 | 139 | 20 | 22 | 18 | -2 | 83% | 98 | 33% | 1 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。