紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Neon | 1.48 | 296 | 35 | 17 | 9 | +18 | 78% | 196 | 29% | 10 | 0 |
| Karon | Omen | 1.44 | 279 | 34 | 16 | 10 | +18 | 88% | 198 | 40% | 3 | 3 |
| Foxy9 | DeadlockKilljoy | 1.31 | 217 | 29 | 14 | 5 | +15 | 88% | 142 | 33% | 3 | 3 |
| Ash | Sova | 1.43 | 215 | 26 | 12 | 5 | +14 | 88% | 152 | 32% | 3 | 0 |
| Munchkin | Viper | 1.22 | 203 | 23 | 13 | 10 | +10 | 91% | 137 | 29% | 4 | 3 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verno | Sova | 1.03 | 210 | 21 | 27 | 6 | -6 | 56% | 135 | 29% | 0 | 2 |
| cortezia | Cypher | 0.58 | 160 | 17 | 31 | 5 | -14 | 50% | 107 | 32% | 3 | 3 |
| xenom | Omen | 0.5 | 115 | 12 | 30 | 3 | -18 | 50% | 82 | 40% | 3 | 3 |
| aspas | NeonJett | 0.48 | 108 | 12 | 29 | 5 | -17 | 53% | 72 | 24% | 2 | 9 |
| artzin | Breach | 0.3 | 84 | 10 | 30 | 4 | -20 | 56% | 53 | 31% | 1 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。