紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | JettRazeOmen | 1.38 | 246 | 59 | 37 | 14 | +22 | 81% | 176 | 36% | 7 | 1 |
| kamo | GekkoYoruJett | 0.94 | 216 | 45 | 46 | 12 | -1 | 74% | 136 | 29% | 18 | 11 |
| nAts | ViperCypher | 0.99 | 196 | 46 | 41 | 8 | +5 | 77% | 135 | 25% | 9 | 4 |
| Serial | KilljoyAstraDeadlock | 1.13 | 191 | 40 | 36 | 24 | +4 | 76% | 132 | 35% | 2 | 2 |
| paTiTek | KayoFadeTejo | 1.01 | 191 | 42 | 38 | 17 | +4 | 82% | 129 | 23% | 2 | 6 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiro | KilljoyVyseCypher | 0.99 | 234 | 49 | 48 | 11 | +1 | 66% | 151 | 27% | 1 | 8 |
| Shao | GekkoAstraTejo | 1.13 | 208 | 45 | 43 | 13 | +2 | 71% | 138 | 33% | 2 | 5 |
| koalanoob | OmenRazeYoru | 0.8 | 179 | 35 | 49 | 17 | -14 | 69% | 123 | 22% | 11 | 9 |
| Ruxic | ViperOmen | 0.77 | 172 | 36 | 48 | 18 | -12 | 69% | 117 | 37% | 6 | 9 |
| ANGE1 | TejoFadeDeadlock | 0.77 | 136 | 33 | 44 | 8 | -11 | 69% | 91 | 50% | 4 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。