紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo | YoruNeon | 1.24 | 267 | 50 | 38 | 19 | +12 | 80% | 178 | 36% | 11 | 11 |
| Wo0t | IsoJettGekko | 1.35 | 258 | 52 | 28 | 11 | +24 | 81% | 163 | 36% | 6 | 4 |
| RieNs | Sova | 1.2 | 227 | 47 | 30 | 18 | +17 | 81% | 151 | 41% | 3 | 2 |
| benjyfishy | CypherKilljoy | 1.42 | 222 | 48 | 23 | 7 | +25 | 85% | 156 | 33% | 2 | 2 |
| Boo | OmenViper | 1.01 | 185 | 34 | 31 | 23 | +3 | 87% | 112 | 38% | 9 | 4 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | DeadlockKilljoy | 1.01 | 206 | 40 | 44 | 5 | -4 | 63% | 134 | 35% | 0 | 5 |
| paTiTek | TejoKayo | 0.82 | 179 | 34 | 45 | 9 | -11 | 63% | 115 | 36% | 4 | 5 |
| kamo | YoruJettGekko | 0.58 | 160 | 27 | 47 | 8 | -20 | 56% | 101 | 30% | 8 | 10 |
| nAts | CypherViper | 0.51 | 150 | 23 | 48 | 16 | -25 | 46% | 98 | 23% | 6 | 6 |
| keiko | OmenJett | 0.62 | 146 | 26 | 47 | 9 | -21 | 54% | 97 | 45% | 5 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。