紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaajak | YoruSageNeon | 1.7 | 308 | 73 | 33 | 17 | +40 | 83% | 199 | 30% | 14 | 7 |
| Chronicle | ViperGekkoBreach | 1.13 | 208 | 47 | 39 | 26 | +8 | 85% | 134 | 19% | 7 | 2 |
| Alfajer | RazeKilljoyCypher | 1 | 201 | 45 | 45 | 14 | 0 | 71% | 130 | 25% | 11 | 3 |
| Boaster | AstraViperBrimstone | 0.9 | 172 | 40 | 41 | 16 | -1 | 75% | 115 | 30% | 5 | 9 |
| crashies | FadeTejo | 0.96 | 157 | 36 | 38 | 24 | -2 | 72% | 106 | 27% | 3 | 4 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | RazeGekko | 0.99 | 208 | 47 | 49 | 11 | -2 | 68% | 138 | 29% | 8 | 11 |
| MiniBoo | YoruNeon | 0.86 | 196 | 42 | 49 | 15 | -7 | 58% | 124 | 39% | 9 | 12 |
| benjyfishy | ViperKilljoyCypher | 0.98 | 180 | 43 | 44 | 7 | -1 | 62% | 126 | 46% | 2 | 7 |
| RieNs | FadeSova | 0.78 | 173 | 38 | 52 | 17 | -14 | 63% | 118 | 35% | 3 | 8 |
| Boo | OmenViperBrimstone | 0.68 | 123 | 26 | 47 | 22 | -21 | 69% | 76 | 26% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。