紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco | TejoGekko | 1.38 | 243 | 43 | 29 | 10 | +14 | 77% | 168 | 34% | 4 | 0 |
| Haodong | OmenViper | 1.16 | 214 | 32 | 30 | 20 | +2 | 64% | 133 | 38% | 2 | 4 |
| Abo | CypherDeadlock | 0.88 | 173 | 26 | 34 | 13 | -8 | 70% | 121 | 36% | 3 | 6 |
| TvirusLuke | JettReyna | 0.75 | 166 | 27 | 37 | 5 | -10 | 55% | 116 | 34% | 7 | 16 |
| Rb | BreachTejo | 0.78 | 149 | 27 | 36 | 11 | -9 | 70% | 92 | 29% | 4 | 1 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicy | OmenJett | 1.38 | 264 | 44 | 33 | 16 | +11 | 74% | 171 | 27% | 12 | 4 |
| Spring | NeonViper | 0.96 | 228 | 37 | 35 | 17 | +2 | 79% | 162 | 27% | 6 | 6 |
| Lysoar | CypherKilljoy | 1.13 | 203 | 34 | 27 | 11 | +7 | 72% | 149 | 24% | 4 | 5 |
| SiuFatBB | SovaTejo | 1 | 163 | 31 | 28 | 10 | +3 | 70% | 113 | 32% | 2 | 2 |
| Yuicaw | BreachGekko | 0.73 | 137 | 20 | 32 | 24 | -12 | 74% | 92 | 26% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。