紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| florescent | YoruNeon | 1.43 | 280 | 70 | 44 | 15 | +26 | 74% | 174 | 36% | 12 | 10 |
| MOLSI | Breach | 0.95 | 192 | 43 | 48 | 30 | -5 | 77% | 129 | 22% | 2 | 6 |
| batujnax | ViperCypher | 0.87 | 162 | 38 | 45 | 16 | -7 | 73% | 102 | 23% | 8 | 8 |
| AvovA | Omen | 0.79 | 159 | 33 | 48 | 20 | -15 | 68% | 102 | 25% | 4 | 3 |
| Governor | TejoSova | 0.73 | 151 | 34 | 48 | 13 | -14 | 61% | 100 | 26% | 3 | 10 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shao | AstraSova | 1.21 | 233 | 56 | 42 | 12 | +14 | 82% | 153 | 34% | 6 | 1 |
| hiro | RazeCypherVyse | 1.12 | 223 | 52 | 45 | 17 | +7 | 67% | 149 | 31% | 6 | 6 |
| Ruxic | Omen | 1.07 | 205 | 47 | 44 | 26 | +3 | 83% | 138 | 33% | 6 | 7 |
| koalanoob | ChamberYoruRaze | 0.95 | 188 | 47 | 47 | 9 | 0 | 71% | 138 | 26% | 13 | 10 |
| ANGE1 | FadeVyse | 0.83 | 138 | 31 | 41 | 18 | -10 | 71% | 98 | 39% | 6 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。