紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | RazeYoru | 1.2 | 267 | 57 | 42 | 14 | +15 | 70% | 168 | 13% | 15 | 6 |
| Meteor | IsoViper | 1.14 | 234 | 51 | 43 | 15 | +8 | 79% | 146 | 35% | 10 | 4 |
| iZu | CypherYoru | 1.16 | 203 | 49 | 34 | 14 | +15 | 69% | 119 | 29% | 6 | 10 |
| Sylvan | Omen | 1.08 | 175 | 38 | 34 | 37 | +4 | 84% | 113 | 29% | 3 | 2 |
| stax | SovaFade | 1.05 | 157 | 35 | 30 | 17 | +5 | 80% | 116 | 34% | 2 | 3 |
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derke | RazeYoru | 1.01 | 222 | 46 | 47 | 9 | -1 | 64% | 143 | 24% | 8 | 14 |
| trexx | FadeSova | 1.09 | 209 | 41 | 44 | 24 | -3 | 66% | 132 | 18% | 3 | 1 |
| Less | ViperCypher | 0.94 | 182 | 37 | 45 | 17 | -8 | 61% | 115 | 33% | 4 | 6 |
| Sayf | VyseJettOmen | 0.72 | 167 | 33 | 48 | 14 | -15 | 64% | 110 | 20% | 7 | 5 |
| Kicks | OmenBreach | 0.61 | 130 | 26 | 46 | 23 | -20 | 72% | 85 | 23% | 3 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。