紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | Yoru | 1.19 | 246 | 103 | 89 | 44 | +14 | 78% | 160 | 28% | 12 | 20 |
| trent | TejoSova | 1.17 | 216 | 92 | 79 | 40 | +13 | 75% | 145 | 29% | 14 | 9 |
| valyn | OmenAstra | 1.14 | 214 | 94 | 82 | 51 | +12 | 77% | 138 | 25% | 10 | 10 |
| leaf | ViperVyseChamber | 0.93 | 183 | 79 | 86 | 31 | -7 | 75% | 119 | 21% | 13 | 15 |
| JonahP | BreachVyse | 0.88 | 166 | 74 | 87 | 42 | -13 | 75% | 105 | 28% | 7 | 11 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | IsoReynaViperKilljoy | 1 | 226 | 94 | 96 | 30 | -2 | 65% | 153 | 31% | 18 | 13 |
| BuZz | RazeYoruJettNeon | 0.88 | 202 | 84 | 96 | 22 | -12 | 69% | 128 | 19% | 19 | 25 |
| Sylvan | OmenAstra | 0.99 | 192 | 82 | 84 | 65 | -2 | 77% | 111 | 24% | 12 | 4 |
| stax | SovaTejoFade | 1 | 188 | 82 | 84 | 35 | -2 | 75% | 132 | 29% | 6 | 3 |
| iZu | CypherFadeYoru | 0.91 | 187 | 78 | 87 | 42 | -9 | 74% | 122 | 27% | 10 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。