紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yetujey | VyseCypher | 1.2 | 279 | 59 | 46 | 9 | +13 | 69% | 175 | 28% | 10 | 7 |
| xeus | YoruRaze | 0.95 | 224 | 47 | 49 | 7 | -2 | 59% | 143 | 37% | 5 | 15 |
| AtaKaptan | AstraViperOmen | 0.76 | 155 | 32 | 45 | 15 | -13 | 57% | 110 | 27% | 2 | 8 |
| MrFaliN | SovaOmenBreach | 0.85 | 154 | 31 | 45 | 21 | -14 | 67% | 100 | 33% | 4 | 6 |
| qRaxs | FadeKayo | 0.75 | 135 | 28 | 45 | 35 | -17 | 75% | 85 | 24% | 1 | 3 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamyk | SovaGekkoTejo | 1.23 | 237 | 47 | 36 | 25 | +11 | 82% | 153 | 19% | 9 | 3 |
| keiko | OmenBrimstone | 1.25 | 221 | 52 | 36 | 15 | +16 | 80% | 129 | 35% | 6 | 3 |
| kamo | JettRaze | 0.92 | 214 | 45 | 46 | 9 | -1 | 70% | 137 | 25% | 15 | 6 |
| nAts | CypherViper | 1.12 | 212 | 49 | 38 | 10 | +11 | 72% | 144 | 36% | 4 | 6 |
| paTiTek | KayoSkyeBreach | 0.9 | 172 | 37 | 41 | 19 | -4 | 74% | 108 | 27% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。