紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | Jett | 1.5 | 314 | 42 | 26 | 10 | +16 | 84% | 212 | 33% | 7 | 3 |
| gyen | OmenAstra | 1.46 | 249 | 36 | 21 | 15 | +15 | 84% | 148 | 25% | 8 | 1 |
| Art | SovaTejo | 1.05 | 200 | 25 | 24 | 14 | +1 | 70% | 139 | 23% | 1 | 1 |
| Akame | Kayo | 1.04 | 187 | 24 | 24 | 21 | 0 | 84% | 114 | 22% | 5 | 3 |
| Jinboong | AstraKilljoy | 1.15 | 179 | 26 | 21 | 9 | +5 | 81% | 122 | 27% | 1 | 7 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | SovaKilljoy | 1.07 | 240 | 30 | 29 | 9 | +1 | 73% | 166 | 29% | 2 | 4 |
| Jinggg | CypherPhoenix | 0.78 | 191 | 24 | 30 | 7 | -6 | 62% | 131 | 38% | 4 | 5 |
| something | Jett | 0.86 | 189 | 25 | 30 | 5 | -5 | 70% | 118 | 23% | 7 | 7 |
| mindfreak | OmenAstra | 0.66 | 177 | 24 | 32 | 11 | -8 | 62% | 102 | 27% | 2 | 3 |
| d4v41 | KayoSova | 0.55 | 124 | 13 | 32 | 20 | -19 | 65% | 89 | 29% | 0 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。