紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | CloveDeadlock | 1.46 | 260 | 64 | 37 | 17 | +27 | 81% | 177 | 41% | 2 | 5 |
| JitBoyS | OmenAstra | 1.36 | 223 | 53 | 34 | 21 | +19 | 76% | 146 | 29% | 7 | 2 |
| Crws | FadeSkye | 0.95 | 189 | 41 | 42 | 25 | -1 | 79% | 113 | 25% | 6 | 6 |
| Governor | Raze | 0.79 | 178 | 36 | 47 | 13 | -11 | 71% | 118 | 14% | 10 | 13 |
| ban | DeadlockGekkoCypher | 0.71 | 156 | 33 | 45 | 16 | -12 | 68% | 100 | 28% | 4 | 8 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | Neon | 0.89 | 216 | 43 | 51 | 21 | -8 | 68% | 142 | 25% | 11 | 9 |
| Francis | FadeTejo | 0.93 | 199 | 41 | 47 | 17 | -6 | 67% | 136 | 24% | 4 | 7 |
| Persia | OmenBrimstoneAstra | 0.99 | 189 | 41 | 43 | 24 | -2 | 76% | 121 | 27% | 5 | 6 |
| Ivy | AstraVyseBreach | 1.03 | 177 | 42 | 40 | 22 | +2 | 76% | 111 | 37% | 3 | 1 |
| margaret | VyseViperCypher | 0.89 | 174 | 37 | 46 | 18 | -9 | 73% | 120 | 25% | 11 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。