紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | JettRaze | 1.06 | 245 | 92 | 82 | 12 | +10 | 68% | 158 | 29% | 23 | 15 |
| Flashback | CypherViperVyse | 1.06 | 209 | 78 | 73 | 29 | +5 | 78% | 138 | 26% | 9 | 8 |
| free1ng | Tejo | 1.15 | 203 | 81 | 66 | 26 | +15 | 72% | 139 | 29% | 9 | 11 |
| MaKo | AstraOmenBrimstone | 1.07 | 194 | 70 | 68 | 58 | +2 | 78% | 133 | 28% | 8 | 11 |
| BeYN | SovaFadeBreachKayo | 1.01 | 147 | 55 | 61 | 48 | -6 | 77% | 98 | 22% | 8 | 5 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | YoruRaze | 1.26 | 273 | 101 | 78 | 20 | +23 | 79% | 187 | 20% | 25 | 17 |
| Meteor | CypherIsoVyseChamber | 0.81 | 181 | 66 | 78 | 20 | -12 | 62% | 118 | 22% | 9 | 16 |
| stax | BreachSovaKayoSkye | 0.95 | 180 | 65 | 76 | 50 | -11 | 77% | 118 | 28% | 8 | 7 |
| carpe | AstraOmenBrimstone | 1.06 | 177 | 65 | 71 | 71 | -6 | 81% | 109 | 29% | 4 | 7 |
| iZu | SovaCypherTejoGekkoViper | 0.72 | 136 | 53 | 73 | 20 | -20 | 67% | 96 | 28% | 4 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。