紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famouz | NeonRaze | 1.12 | 234 | 54 | 45 | 11 | +9 | 69% | 144 | 15% | 13 | 13 |
| BerserX | KilljoyVyseCypher | 1.11 | 212 | 50 | 41 | 10 | +9 | 71% | 139 | 27% | 7 | 3 |
| dos9 | AstraBrimstone | 1.08 | 189 | 42 | 45 | 32 | -3 | 80% | 127 | 30% | 3 | 2 |
| Shiro | KayoTejo | 0.97 | 183 | 39 | 45 | 29 | -6 | 69% | 115 | 16% | 8 | 7 |
| NcSlasher | FadeBreach | 0.75 | 146 | 32 | 47 | 26 | -15 | 69% | 92 | 30% | 3 | 6 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | KilljoyVyse | 0.96 | 218 | 49 | 45 | 8 | +4 | 63% | 145 | 35% | 8 | 10 |
| BuZz | NeonRaze | 1.03 | 214 | 49 | 43 | 11 | +6 | 68% | 134 | 18% | 10 | 10 |
| iZu | YoruGekkoRaze | 1 | 201 | 46 | 44 | 12 | +2 | 69% | 132 | 28% | 7 | 7 |
| Sylvan | AstraBrimstone | 1.02 | 176 | 43 | 45 | 32 | -2 | 75% | 119 | 26% | 2 | 3 |
| stax | SovaKayoBreach | 0.97 | 156 | 36 | 41 | 24 | -5 | 69% | 108 | 25% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。