紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | RazeJettYoru | 1.04 | 256 | 57 | 51 | 11 | +6 | 67% | 163 | 28% | 15 | 12 |
| v1c | OmenAstra | 1.32 | 221 | 53 | 37 | 26 | +16 | 78% | 147 | 28% | 4 | 2 |
| neT | DeadlockAstraCypher | 0.85 | 180 | 40 | 46 | 22 | -6 | 70% | 116 | 50% | 8 | 4 |
| mitch | BreachKayoTejo | 0.74 | 161 | 32 | 47 | 33 | -15 | 68% | 102 | 19% | 4 | 10 |
| Xeppaa | TejoSovaFade | 0.68 | 123 | 26 | 45 | 17 | -19 | 67% | 87 | 28% | 2 | 1 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | RazeJett | 1.27 | 248 | 57 | 40 | 10 | +17 | 75% | 166 | 21% | 11 | 13 |
| artzin | ViperKayo | 1.03 | 210 | 45 | 47 | 28 | -2 | 70% | 127 | 20% | 8 | 10 |
| nzr | FadeSova | 1.12 | 193 | 41 | 38 | 24 | +3 | 75% | 138 | 25% | 3 | 3 |
| xenom | OmenAstra | 1.17 | 176 | 43 | 35 | 27 | +8 | 75% | 115 | 30% | 1 | 1 |
| cortezia | VyseCypherKilljoy | 0.74 | 157 | 35 | 48 | 11 | -13 | 71% | 111 | 40% | 6 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。