紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellsis | VyseKayoViper | 1.21 | 246 | 85 | 69 | 43 | +16 | 71% | 162 | 28% | 10 | 4 |
| zekken | RazeJettYoru | 1.11 | 238 | 82 | 70 | 26 | +12 | 70% | 158 | 25% | 22 | 21 |
| N4RRATE | FadeOmenBreach | 1.13 | 198 | 67 | 61 | 38 | +6 | 78% | 123 | 21% | 3 | 6 |
| bang | OmenAstra | 1.06 | 192 | 61 | 65 | 54 | -4 | 80% | 126 | 37% | 9 | 8 |
| johnqt | ViperSovaTejo | 1.07 | 172 | 59 | 59 | 34 | 0 | 78% | 117 | 23% | 8 | 7 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | Jett | 0.94 | 212 | 74 | 69 | 9 | +5 | 69% | 139 | 31% | 19 | 15 |
| xenom | OmenAstra | 1.11 | 208 | 72 | 63 | 35 | +9 | 76% | 138 | 31% | 8 | 4 |
| nzr | BreachSovaSkye | 0.89 | 189 | 65 | 73 | 24 | -8 | 70% | 130 | 31% | 5 | 3 |
| cortezia | CypherKilljoyViper | 0.78 | 177 | 60 | 73 | 14 | -13 | 59% | 123 | 28% | 2 | 6 |
| artzin | RazeKayo | 0.65 | 165 | 51 | 76 | 24 | -25 | 61% | 109 | 22% | 12 | 24 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。